Quellen
Jede Zahl auf dieser Website mit ihrer Primärquelle und dem Datum der letzten Prüfung.
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| catalogueTotal | 460 Fragen im Gesamtkatalog | www.gesetze-im-internet.de |
| poolPerCandidate | 310 Fragen für Sie persönlich | www.gesetze-im-internet.de |
| questionCount | 33 Fragen im Test | www.gesetze-im-internet.de |
| split | 30 bundesweite + 3 Fragen zu Ihrem Bundesland | www.gesetze-im-internet.de |
| optionCount | 4 Antwortmöglichkeiten, eine richtig | www.gesetze-im-internet.de |
| passMark | 17 von 33 richtig | www.gesetze-im-internet.de |
| passMarkLid | 15 von 33 für „Leben in Deutschland“ | www.bamf.de |
| passPercent | 52 % | www.gesetze-im-internet.de |
| duration | 60 Minuten | www.gesetze-im-internet.de |
| fee | 25 Euro | www.bamf.de |
| retakes | unbegrenzt wiederholbar | www.bamf.de |
| language | Der Test ist auf Deutsch | www.gesetze-im-internet.de |
| catalogueVersion | Fragenkatalog Stand: 01.07.2024 | www.gesetze-im-internet.de |
| copyright | Der Fragenkatalog ist ein amtliches Werk (§ 5 Abs. 1 UrhG) | www.gesetze-im-internet.de |
Die Prüfstellen werden vom BAMF zugelassen und die Liste ändert sich. Wir veröffentlichen erst dann ein eigenes Verzeichnis, wenn wir zu jeder Stelle Telefonnummer, Öffnungszeiten und Prüfdatum bestätigt haben. Bis dahin nutzen Sie bitte die offizielle Suche des BAMF.
Die Bearbeitungszeit hängt vollständig von Ihrer Einbürgerungsbehörde ab und reicht von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Es gibt keine bundesweit gültige Zahl. Fragen Sie bei Ihrer zuständigen Behörde nach — jede Zahl, die eine Website Ihnen ohne Angabe Ihrer Stadt nennt, ist geraten.
Zuletzt geprüft: · Fragenkatalog Stand: 2024-07-01 · Wir prüfen jede Zahl auf dieser Seite an der Originalquelle.