المصادر
كل رقم في هذا الموقع مع مصدره الأساسي وتاريخ آخر تحقق.
| البيان | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| catalogueTotal | ٤٦٠ سؤالاً في الكتالوج الكامل | www.gesetze-im-internet.de |
| poolPerCandidate | ٣١٠ أسئلة تخصك أنت | www.gesetze-im-internet.de |
| questionCount | ٣٣ سؤالاً في الاختبار | www.gesetze-im-internet.de |
| split | ٣٠ سؤالاً اتحادياً + ٣ أسئلة عن ولايتك | www.gesetze-im-internet.de |
| optionCount | ٤ خيارات، واحد صحيح | www.gesetze-im-internet.de |
| passMark | ١٧ من ٣٣ صحيحة | www.gesetze-im-internet.de |
| passMarkLid | ١٥ من ٣٣ لاختبار «الحياة في ألمانيا» | www.bamf.de |
| passPercent | ٥٢٪ | www.gesetze-im-internet.de |
| duration | ٦٠ دقيقة | www.gesetze-im-internet.de |
| fee | ٢٥ يورو | www.bamf.de |
| retakes | إعادة غير محدودة | www.bamf.de |
| language | الاختبار باللغة الألمانية | www.gesetze-im-internet.de |
| catalogueVersion | كتالوج الأسئلة ساري منذ ١ يوليو ٢٠٢٤ | www.gesetze-im-internet.de |
| copyright | كتالوج الأسئلة عمل رسمي غير خاضع لحقوق النشر | www.gesetze-im-internet.de |
مراكز الاختبار مرخّصة من المكتب الاتحادي والقائمة تتغيّر. لن ننشر دليلنا الخاص إلا بعد التأكد من رقم الهاتف وساعات العمل وتاريخ التحقق لكل مركز. حتى ذلك الحين، يُرجى استخدام أداة البحث الرسمية.
مدة المعالجة تعتمد كلياً على سلطة التجنّس المحلية لديك وتتراوح بين بضعة أشهر وعدة سنوات. لا يوجد رقم صالح على مستوى البلاد. اسأل السلطة المختصة بك — أي رقم يعطيه لك موقع دون معرفة مدينتك هو تخمين.
آخر تحقق: · كتالوج الأسئلة ساري منذ 2024-07-01 · كل رقم في هذه الصفحة تم التحقق منه من مصدره الأصلي.